ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| Наименование услуг | Стоимость 1 часа охраны объекта (руб.) |
| 1. Возмездное оказание услуг по охране имущества с ответственностью путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств охранно-пожарной сигнализации. (с помощью АСПИ «Ахтуба» РСПИ «Струна 5», РСПИ «Струна 5 — GSM», «Юпитер», и т. п.) с оценкой материальной ответственности | 10-50 |
| 2. Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств охранно-пожарной сигнализации. ( с помощью АСПИ «Ахтуба - GSM» РСПИ «Струна 5», РСПИ «Струна 5 — GSM», «Юпитер», и т. п.) (без оценки материальной ответственности): | 6-50 |
| 3. Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств тревожной сигнализации: (с помощью АСПИ «Ахтуба - GSM» РСПИ «Струна 5», РСПИ «Струна 5 — GSM», «Юпитер», и т. п.) | 6-50 |
| 4. Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств тревожной сигнализации с объектов общественного питания развлекательной индустрии. ( с помощью АСПИ «Ахтуба - GSM» РСПИ «Струна 5», РСПИ «Струна 5 — GSM», «Юпитер», и т. п.) (рестораны, кафе, бары и т.п.) с правом реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции | 19-00 |
| 5. Возмездное оказание услуг по реагированию нарядами подразделений вневедомственной охраны на сообщениям о срабатывании технических средств охраны установленных на объектах с помощью программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговой организацией. (ПАК ВсМК) 5.1. Стоимость выезда наряда вневедомственной охраны по сигналу «Тревога», поступившему с одного объекта более 4-х раз за календарный месяц. | 748, 35 руб. в месяц 187,08 руб. за каждый выезд |
| 6. Ежемесячная абонентская плата за охранную сигнализацию (квартира, дом,гараж) при установке прибора охраны использующего канал связи GSM, Еthernet (РСПИ «Струна 5 GSM, «Юпитер», и т. п.) | 250,00 руб. в месяц |
| 7. Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств тревожной сигнализации общественного пользования «СТИКЕР»: (с помощью АСПИ «Ахтуба - GSM» РСПИ «Струна 5», РСПИ «Струна 5 — GSM», «Юпитер», и т. п.) | 1708,00 руб. в месяц |
| 8. Возмездное оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании средств тревожной сигнализации с объектов социальной сферы. (детские сады, школы): (с помощью АСПИ «Ахтуба - GSM» РСПИ «Струна 5», РСПИ «Струна 5 — GSM», «Юпитер», и т. п.) | 1374,00 руб. в месяц |
| 9. Компенсация затрат за каждый выезд группы задержания, на ложные срабатывания технических средств охраны по вине граждан и организаций, в том числе на объект мониторинговой организации. | 312-00 |
| 10. Стоимость физической охраны (наряд группы задержания) задействованный в обеспечении охраны до прибытия заявителя. | 1111-00 |
| 11. В случае приостановления договорных отношений, в части оказания охранных услуг по охране объектов (без расторжения договора), ежемесячно взимается компенсация затрат за амортизацию задействованной емкости программно - аппаратной части используемой аппаратуры (с помощью «Приток, «Струна-5 GSM», «РСПИ Струна-5», «Ахтуба-GSM» «Юпитер». | 41-00 |
| 12. В случае приостановления договорных отношений, в части оказания охранных услуг по охране объектов (без расторжения договора), ежемесячно взимается компенсация затрат за амортизацию задействованной емкости программно - аппаратной части СЦН (систем централизованного наблюдения) в зависимости от вида используемой аппаратуры ( с помощью «Ахтуба», и пр. при задействовании телефонных линий ПАО «Ростелеком») | 84-00 |
| 13. Возмездное оказание услуг по охране имущества граждан и организаций путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации поступивших с подвижных объектов. | 282-00 |




